Feitentabel
Naam | Estland |
---|---|
Hoofdstad | Tallinn |
Populaire bestemmingen | Tallinn, Parnu, Tartu |
Oppervlakte | 45.227 km2 |
Ligging | Noord Europa, grenzend aan Rusland en Letland |
Taal | Ests |
Inwoners | 1.3 miljoen |
Inwonersdichtheid | 28,8 /km² |
Tijdzone | UTC +2 |
Gemiddelde temperatuur | Zomer: 16 C / Winter: -9 C |
Afstand tot Nederland | 1983 km |
Vliegtijd | 2 uur |
Staatsvorm | Parlementaire Democratie |
Typisch eten | Kaviaarpannenkoek, bloedworst, berenvlees |
Typisch drinken | Kruidenlikeur, wodka, kvass |
Flora | Uitgestrekte naaldbossen |
Fauna | Lynx, Wolf, Wild zwijn |
Aangrenzende wateren | Golf van Finland, Golf van Riga, Peipus-meer |
Reismogelijkheden | Vliegtuig, Auto, Bus |
Geldeenheid | Euro |
Religie | Protestants, Russisch-Orthodox |
Drinkwater | Kraanwater is veilig te drinken |
Nationale feestdag | 24 februari |
Verkeersregelement |
Mensen die hun rijbewijs korter dan twee jaar hebben, mogen niet harder dan 70 km/h rijden
|